

2016年12月20日

目的:ソウル 蚕室 オリンピック公園 SKハンドボール競技場
全国ツアーコンサート『ON AIR 2016』ソウル公演 2回鑑賞
日程:2016年12月15日(木)~19日(月)※前日空港近くに一泊
滞在地:東大門 チャリムゲストハウス(カリムゲストハウス)

不完全燃焼に終わった10月の日本公演。その雪辱を晴らさなければ年が越せない。
いまだトラウマが残る心で、韓国に向かいました。
今回はもう観光とかどうでもいい、やりたいこともない、ただコンサートに集中する、原点回帰の旅です。
常滑駅近辺にて前日泊
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 20:00 | 車で自宅出発 |
| 21:00 | ホテル ルートイン常滑 |
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 6:00 | 起床・朝食 |
| 6:45 | チェックアウト |
| 7:09 | 常滑発 急行 中部国際空港行 2駅310円 |
| 7:15 |
中部国際空港駅着 |
| 9:30 | 大韓航空 KE752 1500マイル 5370円 |
| 11:35 | 仁川空港到着 |
| 12:00 | SIMレンタル KTモバイル 27500ウォン現地払い |
| 12:35 | スマホの設定完了 |
| 13:01 | 空港鉄道A’REX 直通43分 8000ウォン |
| 13:44 | ソウル駅到着 4号線7分4駅 1250ウォン タンコゲ方面 |
| 14:06 | 東大門歴史文化公園到着 |
| 14:20 | 카림 게스트하우수 チャリムゲストハウス 3泊5125円 |
| 14:40 | 銀行振り込み(グッズカレンダー) |
| 14:55 | 両替 |
| 15:20 | ロッテリアで昼食 |
| 16:00 | ゲストハウスに戻る |
| 16:30 | 写真館送迎 |
| 16:45 |
チマチョゴリフォトスタジオ |
| 17:45 | 終了、送迎 |
| 18:15 |
ゲストハウスに戻る |
| 21:30 | 部屋でMBCデュエット歌謡祭を見る |
| 0:00頃 | 就寝 |
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 8:00 | 起床、朝食、部屋でお土産まとめなど |
| 12:00 |
現代シティアウトレット |
| 13:00 | 教保文庫 |
| 13:30 | ゲストハウスに戻り、身支度 |
| 15:30 | ゲストハウス出発 |
| 16:00 |
オリンピック公園到着 |
| 18:00 | チケット受け取り、会場入り |
| 19:00 | コンサート ON AIR開始 |
| 22:30 | コンサート終了 |
| 23:00 | 出待ち登場 |
| 23:15 | タクシーで出発 |
| 23:30 | 江南『Chungdam 安 (청담안)』で食事 |
|
時間 |
内容 |
|---|---|
| 2:30 | 解散、タクシーで岐路 |
| 2:40 | |ゲストハウス到着 |
| 3:30頃 | 寝る体制 |
| 10:30 | 起床 |
| 11:20 | 東大門歴史文化公園駅出発 |
| 11:40 | クァンナル駅到着 |
| 11:50 | バス乗車 |
| 12:05 |
江辺到着、テクノマート 테크노마트 |
| 12:45 | タクシーでオリンピック公園へ |
| 13:00 | SKハンドボール競技場にて入り待ち |
| 16:00 | ご登場 |
| 16:15 | テクノマートでパソコン引き取り |
| 16:20 | 江辺で牡蠣クッパ 二人分16000ウォン |
| 17:30 | タクシーでオリンピック公園へ |
| 17:40 | オリンピック公園到着、手形を見に行く |
| 18:15 | 会場オープン |
| 18:40 | 会場内客席入り |
| 19:30 | コンサート開始 |
| 22:30 | コンサート終了、出待ち |
| 23:20 | 出待ち終了 |
| 23:25 | オリンピック公園駅から地下鉄乗車 |
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 0:00 | 東大門歴史文化公園駅到着 |
| ~4:30 | トルケマウル メットルスンドゥブ 東大門店 |
| 6:00 | 就寝 |
| 9:00 | 起床 |
| 11:00 | チェックアウト |
| 11:30 | ソウル駅到着 |
| 12:00 |
LOTTE OUTLETS 帽子購入 |
| 12:57 | 高速鉄道AREX乗車 |
| 13:40 |
仁川空港到着 |
| 19:00 | 大韓航空 KE751 |
| 20:50 | 中部国際空港到着 |
| 22:30 | 帰宅 |
日本での前日泊をあわせて、4泊5日、だんだん旅程が長くなりますね。。
今回の旅行で使ったお金の総額は209,610円でした。
そのうち、パソコンが11万5690円
お土産などの買い物の合計はパソコン含めて130198円
それを差し引くと、純粋な旅行費用は79412円でした。
やっぱりチケット代が高い~
為替は、東大門の両替所で4万円を39万8千ウォンに両替しました。
韓国の子にチケット代金を支払うので、今回は現金は大目でした。
100ウォン → 10.05円
1円 → 9.95ウォン
前回の旅よりはレートは落ちました。
| 項目 | 金額(日本円) | 備考 |
|---|---|---|
| 10/19 チャリムゲストハウス予約 | 5125 | 前払い |
| 10/13 飛行機税金 | 5370 | デルタマイレージ15000 |
| 12/9 セントレア駐車場 | 600 | |
| 12/14 ルートイン常滑 | 6950 | 前日泊 |
| 12/19 高速道路往復 | 2660 |
合計:20705円
| 項目 | 金額(日本円) | 備考 |
|---|---|---|
| 12/15 フォトスタジオ | 10932 | 前払い分 |
| 12/16 フォトスタジオ | 5025 | 追加料金 |
| 12/17 チケット代2日分 | 26533 | 1枚132000ウォン |
合計:42490円
| 項目 | 金額(日本円) | 備考 |
|---|---|---|
| 12/16 ロッテリア バーガーセット | 668 | 6600ウォン |
| 12/16 GS25 弁当/お酒 | 942 | 9300ウォン |
| 12/16 露店みかん | 201 | 2000ウォン |
| 12/17 現代シティ 油麺 | 962 | 9500ウォン |
| 12/18 江辺 アワビがゆ二人分 | 1609 | 一人8000ウォン |
| 12/19 仁川空港 ペットボトル水 | 60 | 600ウォン |
| 12/19 ソウル駅コンビニ弁当/飲料 | 665 | 6600ウォン |
合計:5107円
| 項目 | 金額(日本円) | 備考 |
|---|---|---|
| 11/20 韓国Wi-Fi | 3560 | |
| 12/16 韓国KT SIMレンタル | 2764 | 27500 |
| 12/19 韓国KT SIM通信費 | 595 | 5900 |
合計:5107円
| 項目 | 金額(日本円) | 備考 |
|---|---|---|
| 12/16 交通カード入金 | 1005 | 10000ウォン |
| 12/16 AREX | 754 | 7500ウォン |
| 12/18 タクシー | 623 | 6200ウォン |
| 12/19 AREX | 804 | 8000ウォン |
| 12/17 タクシー | 1005 | 10000ウォン |
※チップ込
合計:4191
| 項目 | 金額(日本円) | 備考 |
|---|---|---|
| 12/16 韓国ファン向けお土産 | 2500 | ドラッグストア |
| 12/16 送金(カレンダー) | 3075 | 30600ウォン※銀行振り込み |
| 12/16 露店マスク | 302 | 3000ウォン |
|
12/17 教保文庫 |
1267 | 12600ウォン |
| 12/18 ノートパソコン| | 115690 | 1150000ウォン |
| 12/19 ロッテアウトレット 帽子 | 4944 | 49000ウォン |
| 12/16 コンセント | 2420 | 海外対応タップ |
合計:130198円
これが最後でも悔いのないようにと臨んだ今回の旅。
結果は満足して余りあるものでした。
韓国の子たちとの楽しい時間、最前列でのコンサート満喫、そして歌手さん本人に覚えてもらい、向こうから来てもらえたこと。
もうこれ以上思い残すことはありません。パソコンも買えたし。
ただ、人間とは欲深いもので、これが最後でいいのかというと、また行きたいと思うのが正直な気持ち。
おいそれと簡単には韓国に行けなくなってしまった現状ですが、いつかまた行ける時を願って次の機会を待ちたいと思います。